Statistiques d'accès à debian.ced.lautre.net

Période du résumé: Mars 2004
Généré le 13-mar-2008 05:16 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2004
Total des Hits 39
Total des Fichiers 31
Total Pages 15
Total Visites 6
Total des Ko 44
Total des Sites uniques 6
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 3
. Moy. Max
Hits par Heure 1 16
Hits par Jour 39 29
Fichiers par Jour 31 22
Pages par Jour 15 11
Visites par Jour 6 5
KOctets par Jour 44 37
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 31
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 2
Code 404 - Not Found 2

Acces journalier pour Mars 2004

Statistiques journalières pour Mars 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
11 10 25,64% 9 29,03% 4 26,67% 1 16,67% 1 16,67% 6 14,09%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 29 74,36% 22 70,97% 11 73,33% 5 83,33% 5 83,33% 37 85,91%

Acces horaire pour Mars 2004

Statistiques horaires pour Mars 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 2 5,13% 0 0 0,00% 1 1 6,67% 2 2 4,82%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10 10 25,64% 9 9 29,03% 4 4 26,67% 6 6 14,09%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 8 20,51% 7 7 22,58% 1 1 6,67% 14 14 33,17%
17 16 16 41,03% 13 13 41,94% 6 6 40,00% 17 17 39,23%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 2 5,13% 1 1 3,23% 2 2 13,33% 2 2 4,34%
20 1 1 2,56% 1 1 3,23% 1 1 6,67% 2 2 4,34%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 sur un total de 17 URLs
# Hits Ko URL
1 7 17,95% 10 22,15% /
2 4 10,26% 6 13,60% /src/login.php
3 4 10,26% 3 6,92% /stats/
4 3 7,69% 3 6,36% /src/redirect.php
5 2 5,13% 7 16,60% /images/sm_logo.png
6 1 2,56% 1 2,46% /binary/
7 1 2,56% 0 0,65% /images/sort_none.png
8 1 2,56% 1 2,15% /source/
9 1 2,56% 3 7,17% /src/addressbook.php
10 1 2,56% 1 3,23% /src/left_main.php
11 1 2,56% 5 12,20% /src/right_main.php
12 1 2,56% 0 0,48% /src/webmail.php

Top 10 sur un total de 17 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 17,95% 10 22,15% /
2 2 5,13% 7 16,60% /images/sm_logo.png
3 4 10,26% 6 13,60% /src/login.php
4 1 2,56% 5 12,20% /src/right_main.php
5 1 2,56% 3 7,17% /src/addressbook.php
6 4 10,26% 3 6,92% /stats/
7 3 7,69% 3 6,36% /src/redirect.php
8 1 2,56% 1 3,23% /src/left_main.php
9 1 2,56% 1 2,46% /binary/
10 1 2,56% 1 2,15% /source/

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7 17,95% 6 100,00% /

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7 17,95% 4 80,00% /
2 4 10,26% 1 20,00% /stats/

Top 6 sur un total de 6 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16 41,03% 13 41,94% 17 39,23% 1 16,67% mix-montpellier205-3-169.w193-248.abo.wanadoo.fr
2 10 25,64% 9 29,03% 6 14,09% 1 16,67% 90.1.98.194
3 8 20,51% 7 22,58% 14 33,17% 1 16,67% mix-montpellier205-3-125.w193-248.abo.wanadoo.fr
4 2 5,13% 1 3,23% 2 4,34% 1 16,67% www.info-ufr.univ-montp2.fr
5 2 5,13% 1 3,23% 2 4,82% 1 16,67% www.whois.sc
6 1 2,56% 1 3,23% 2 4,34% 1 16,67% amontpellier-104-1-22-79.w81-248.abo.wanadoo.fr

Top 6 sur un total de 6 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16 41,03% 13 41,94% 17 39,23% 1 16,67% mix-montpellier205-3-169.w193-248.abo.wanadoo.fr
2 8 20,51% 7 22,58% 14 33,17% 1 16,67% mix-montpellier205-3-125.w193-248.abo.wanadoo.fr
3 10 25,64% 9 29,03% 6 14,09% 1 16,67% 90.1.98.194
4 2 5,13% 1 3,23% 2 4,82% 1 16,67% www.whois.sc
5 1 2,56% 1 3,23% 2 4,34% 1 16,67% amontpellier-104-1-22-79.w81-248.abo.wanadoo.fr
6 2 5,13% 1 3,23% 2 4,34% 1 16,67% www.info-ufr.univ-montp2.fr

Top 7 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 7 17,95% http://mail.cantagal.com/src/login.php
2 6 15,38% http://www.cantagal.com/stats/
3 2 5,13% http://mail.cantagal.com/src/redirect.php
4 2 5,13% http://mail.cantagal.com/src/right_main.php
5 2 5,13% http://mail.cantagal.com/src/webmail.php
6 1 2,56% http://www.whois.sc/
7 1 2,56% http://www.whois.sc/cantagal.com

Top 3 sur un total de 3 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24 61,54% MSIE 6.0
2 13 33,33% Mozilla/5.0
3 2 5,13% SurveyBot/2.3 (Whois Source)

Acces par pays pour Mars 2004

Top 3 sur un total de 3 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 27 69,23% 22 70,97% 35 81,08% France
2 10 25,64% 9 29,03% 6 14,09% Non-resolu/Inconnu
3 2 5,13% 1 3,23% 2 4,82% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01