Statistiques de boussuge.net

Période du résumé: Juillet 2004
Généré le 01-Aug-2004 04:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2004
Total des Hits 200
Total des Fichiers 144
Total Pages 118
Total Visites 19
Total des Ko 490
Total des Sites uniques 22
Total des URLs uniques 60
Total des Référents uniques 17
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 5
. Moy. Max
Hits par Heure 0 129
Hits par Jour 7 129
Fichiers par Jour 5 103
Pages par Jour 4 67
Visites par Jour 0 9
KOctets par Jour 18 307
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 144
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 6
Code 401 - Unauthorized 30
Code 404 - Not Found 19

Acces journalier pour Juillet 2004

Statistiques journalières pour Juillet 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
5 1 0.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 1 4.55% 0 0.08%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 1 4.55% 0 0.08%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 0.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 1 4.55% 0 0.08%
13 3 1.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 3 13.64% 1 0.24%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 34 17.00% 23 15.97% 33 27.97% 9 47.37% 10 45.45% 118 24.13%
19 1 0.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 1 4.55% 0 0.08%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 23 11.50% 18 12.50% 10 8.47% 1 5.26% 1 4.55% 59 12.12%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 1 4.55% 0 0.08%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 1.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 3 13.64% 1 0.24%
29 129 64.50% 103 71.53% 67 56.78% 1 5.26% 1 4.55% 307 62.63%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 1.50% 0 0.00% 1 0.85% 1 5.26% 3 13.64% 1 0.24%

Acces horaire pour Juillet 2004

Statistiques horaires pour Juillet 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.50% 0 0 0.00% 0 1 0.85% 0 0 0.08%
4 0 2 1.00% 0 0 0.00% 0 2 1.69% 0 1 0.16%
5 0 4 2.00% 0 0 0.00% 0 2 1.69% 0 2 0.32%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 3.00% 0 0 0.00% 0 2 1.69% 0 2 0.47%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 129 64.50% 3 103 71.53% 2 67 56.78% 11 307 62.63%
17 1 34 17.00% 0 23 15.97% 1 33 27.97% 4 118 24.13%
18 0 1 0.50% 0 0 0.00% 0 1 0.85% 0 0 0.08%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 23 11.50% 0 18 12.50% 0 10 8.47% 2 59 12.12%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 sur un total de 60 URLs
# Hits Ko URL
1 20 10.00% 27 5.55% /photos2/img/
2 19 9.50% 72 14.63% /div/rep/
3 14 7.00% 86 17.65% /forum/
4 11 5.50% 60 12.28% /
5 6 3.00% 9 1.85% /photos2/img/2003-04-21-laetitia/
6 4 2.00% 9 1.75% /photos2/img/maiwenn/
7 4 2.00% 4 0.79% /photos2/img/test_test/
8 3 1.50% 4 0.74% /photos2/img/divers/
9 2 1.00% 1 0.21% /div/rep/css.css
10 1 0.50% 10 2.04% /div/cal/
11 1 0.50% 10 2.02% /favicon.ico
12 1 0.50% 3 0.61% /ml/
13 1 0.50% 3 0.65% /photos2/img/maiwenn/thumb/1 peu de repos
14 1 0.50% 5 1.07% /photos2/img/maiwenn/thumb/z'avez vu ma belle poussette
15 1 0.50% 1 0.16% /photos2/img/noel2002/
16 1 0.50% 3 0.53% /wiki/
17 1 0.50% 2 0.31% /wiki/default.css
18 1 0.50% 2 0.38% /wiki/images/valid-xhtml11.png
19 1 0.50% 1 0.11% /wiki/print.css

Top 10 sur un total de 60 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14 7.00% 86 17.65% /forum/
2 19 9.50% 72 14.63% /div/rep/
3 11 5.50% 60 12.28% /
4 20 10.00% 27 5.55% /photos2/img/
5 1 0.50% 10 2.04% /div/cal/
6 1 0.50% 10 2.02% /favicon.ico
7 6 3.00% 9 1.85% /photos2/img/2003-04-21-laetitia/
8 4 2.00% 9 1.75% /photos2/img/maiwenn/
9 1 0.50% 5 1.07% /photos2/img/maiwenn/thumb/z'avez vu ma belle poussette
10 4 2.00% 4 0.79% /photos2/img/test_test/

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11 5.50% 5 41.67% /
2 14 7.00% 5 41.67% /forum/
3 1 0.50% 1 8.33% /div/cal/
4 20 10.00% 1 8.33% /photos2/img/

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11 5.50% 4 30.77% /
2 14 7.00% 4 30.77% /forum/
3 19 9.50% 2 15.38% /div/rep/
4 1 0.50% 1 7.69% /div/cal/
5 20 10.00% 1 7.69% /photos2/img/
6 6 3.00% 1 7.69% /photos2/img/2003-04-21-laetitia/

Top 22 sur un total de 22 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 129 64.50% 103 71.53% 307 62.63% 1 5.26% anantes-201-1-8-118.w81-53.abo.wanadoo.fr
2 23 11.50% 18 12.50% 59 12.12% 1 5.26% nord-10-82-225-69-30.fbx.proxad.net
3 15 7.50% 8 5.56% 47 9.50% 1 5.26% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
4 4 2.00% 1 0.69% 3 0.68% 1 5.26% cache-prs-aa09.proxy.aol.com
5 4 2.00% 0 0.00% 2 0.33% 4 21.05% www.whois.sc
6 3 1.50% 3 2.08% 13 2.65% 1 5.26% cache-prs-ab01.proxy.aol.com
7 3 1.50% 3 2.08% 23 4.68% 1 5.26% cache-prs-ac04.proxy.aol.com
8 2 1.00% 2 1.39% 5 1.00% 1 5.26% cache-prs-aa05.proxy.aol.com
9 2 1.00% 2 1.39% 15 3.12% 1 5.26% cache-prs-aa06.proxy.aol.com
10 2 1.00% 2 1.39% 2 0.31% 1 5.26% cache-prs-ab06.proxy.aol.com
11 2 1.00% 0 0.00% 1 0.16% 2 10.53% lj1004.inktomisearch.com
12 1 0.50% 1 0.69% 10 2.04% 1 5.26% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
13 1 0.50% 0 0.00% 0 0.04% 1 5.26% cache-prs-ab09.proxy.aol.com
14 1 0.50% 1 0.69% 1 0.11% 0 0.00% cache-prs-ac02.proxy.aol.com
15 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 1 5.26% copilot.thunderstone.com
16 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1032.inktomisearch.com
17 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1036.inktomisearch.com
18 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1120.inktomisearch.com
19 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1134.inktomisearch.com
20 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 1 5.26% lj1287.inktomisearch.com
21 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1326.inktomisearch.com
22 1 0.50% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% lj1355.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 22 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 129 64.50% 103 71.53% 307 62.63% 1 5.26% anantes-201-1-8-118.w81-53.abo.wanadoo.fr
2 23 11.50% 18 12.50% 59 12.12% 1 5.26% nord-10-82-225-69-30.fbx.proxad.net
3 15 7.50% 8 5.56% 47 9.50% 1 5.26% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
4 3 1.50% 3 2.08% 23 4.68% 1 5.26% cache-prs-ac04.proxy.aol.com
5 2 1.00% 2 1.39% 15 3.12% 1 5.26% cache-prs-aa06.proxy.aol.com
6 3 1.50% 3 2.08% 13 2.65% 1 5.26% cache-prs-ab01.proxy.aol.com
7 1 0.50% 1 0.69% 10 2.04% 1 5.26% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
8 2 1.00% 2 1.39% 5 1.00% 1 5.26% cache-prs-aa05.proxy.aol.com
9 4 2.00% 1 0.69% 3 0.68% 1 5.26% cache-prs-aa09.proxy.aol.com
10 4 2.00% 0 0.00% 2 0.33% 4 21.05% www.whois.sc

Top 1 sur un total de 17 référents
# Hits Référent
1 4 2.00% http://www.whois.sc/boussuge.net

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 144 72.00% 144 100.00% 473 96.50% 3 15.79% gessubou

Top 5 sur un total de 5 navigateurs
# Hits Navigateur
1 163 81.50% MSIE 6.0
2 23 11.50% Mozilla/5.0
3 9 4.50% Yahoo! Slurp
4 4 2.00% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 1 0.50% T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)"

Acces par pays pour Juillet 2004

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 129 64.50% 103 71.53% 307 62.63% France
2 44 22.00% 23 15.97% 122 24.92% US Commercial (.com)
3 23 11.50% 18 12.50% 59 12.12% Network (.net)
4 4 2.00% 0 0.00% 2 0.33% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01